Lag | GP | GF | GA | G+/- | CF% | PDO | S% | R% | CF60 | CA60 |
Björklöven | 38 | 90 | 39 | 51 | 56.91 | 104.55 | 9.81 | 94.74 | 53.32 | 40.37 |
Vita Hästen | 37 | 66 | 51 | 15 | 54.43 | 99.75 | 7.45 | 92.30 | 49.45 | 41.41 |
Modo | 38 | 115 | 68 | 47 | 53.65 | 103.22 | 11.87 | 91.35 | 53.17 | 45.94 |
Timrå | 38 | 75 | 63 | 12 | 53.49 | 100.17 | 8.00 | 92.17 | 51.60 | 44.87 |
Almtuna | 38 | 65 | 84 | -19 | 50.22 | 97.25 | 7.17 | 90.08 | 51.40 | 50.96 |
Västerås | 37 | 75 | 77 | -2 | 50.18 | 99.79 | 9.55 | 90.24 | 44.10 | 43.79 |
Mora | 38 | 60 | 81 | -21 | 49.81 | 97.61 | 7.07 | 90.54 | 49.80 | 50.18 |
AIK | 38 | 57 | 101 | -44 | 49.65 | 95.60 | 6.99 | 88.61 | 47.78 | 48.44 |
Västervik | 38 | 54 | 76 | -22 | 48.48 | 98.20 | 6.75 | 91.45 | 44.82 | 47.62 |
Karlskoga | 37 | 95 | 64 | 31 | 47.98 | 104.19 | 12.06 | 92.13 | 45.71 | 49.55 |
Södertälje | 38 | 70 | 84 | -14 | 47.93 | 99.28 | 9.46 | 89.82 | 39.15 | 42.54 |
Kristianstad | 38 | 61 | 88 | -27 | 46.78 | 98.07 | 7.94 | 90.13 | 40.89 | 46.51 |
Karlskrona | 37 | 70 | 72 | -2 | 46.74 | 100.92 | 9.16 | 91.76 | 44.52 | 50.73 |
Tingsryd | 38 | 70 | 75 | -5 | 43.48 | 101.99 | 9.56 | 92.43 | 40.31 | 52.40 |
Mer statistik finns på http://www.dagenshockey.se/stats/
Be the first to comment